Refacción E08030024 — Balero Radial BOLA,6204
Motor · Carter · Compatible con 148 modelos Italika. Número de parte original E08030024. (también rodamiento)
Compatibilidad verificada · 148 modelos
La refacción original Italika Balero Radial BOLA,6204, número de parte E08030024, es compatible con 148 modelos de moto: Italika TC250 2015-2026, Italika DM 200 2015-2026, Italika FT150TS 2016-2026 y 145 modelos más. Se pide por WhatsApp al +52 777 440 2804 con envío a todo México. Compatibilidad tomada del catálogo oficial del fabricante — actualizado agosto 2026.
Ver la lista completa de motos compatibles148 modelos
| Modelo | Tipo / cilindraje | Años |
|---|---|---|
| 125Z | Línea Z 125 C.C. | 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 |
| 125Z GPS | Línea Z 125 C.C. | 2026 |
| 150SZ | Línea Z 150 C.C. | 2016 · 2017 · 2018 |
| 150Z | Línea Z 150 C.C. | 2015 · 2016 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 |
| 150Z GPS | Línea Z 150 C.C. | 2026 |
| 170Z | Línea Z 161 C.C. | 2016 · 2017 · 2018 |
| 200Z | Línea Z 200 C.C. | 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 |
| 200Z GPS | Línea Z 200 C.C. | 2026 |
| 250SZ | Línea Z 250 C.C. | 2015 · 2023 · 2024 |
| 250Z | Línea Z 250 C.C. | 2015 · 2016 · 2017 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 |
| 250Z GPS | Línea Z 250 C.C. | 2026 |
| 250Z NEGRA | Línea Z 250 C.C. | 2017 · 2018 · 2019 |
| 280Z | Línea Z 250 C.C. | 2025 · 2026 |
| 280Z GPS | Línea Z 250 C.C. | 2026 |
| ATV150 CON REVERSA | ATV 150 C.C. | 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 |
| ATV150 SPORT C/REVERSA | ATV 150 C.C. | 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |
| ATV180 | ATV 180 C.C. | 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 |
| ATV190 | ATV 180 C.C. | 2025 · 2026 |
| ATV200 | ATV 200 C.C. | 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 |
| ATV250 | ATV 250 C.C. | 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 |
| ATV250 C/REVERSA | ATV 250 C.C. | 2015 · 2016 · 2017 · 2018 |
| ATV250 CAMUFLAJE | ATV 250 C.C. | 2021 · 2022 |
| BIT 150 | Motoneta 150 C.C. | 2022 · 2023 |
| BIT 150 NUEVA GENERACION | Motoneta 150 C.C. | 2024 · 2025 · 2026 |
| BLACKBIRD | CAFE RACER 250 C.C. | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 |
| CS125 LED | Motoneta 125 C.C. | 2015 · 2016 |
| D125 | Motoneta 125 C.C. | 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 |
| D125 LT | Motoneta 125 C.C. | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 |
| D150 | Motoneta 150 C.C. | 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 |
| D150LT | Motoneta 150 C.C. | 2023 · 2024 · 2025 · 2026 |
| DM 150 | Doble Propósito 150 C.C. | 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |
| DM 200 | Doble Propósito 200 C.C. | 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2026 |
| DM125 | Doble Propósito 124 C.C. | 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 |
| DM150 | Doble Propósito 150 C.C. | 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 |
| DM150 ROJA | Doble Propósito 150 C.C. | 2020 · 2021 |
| DM200 | Doble Propósito 200 C.C. | 2025 |
| DM200 GPS | Doble Propósito 200 C.C. | 2025 · 2026 |
| DM200 SPORT | Doble Propósito 200 C.C. | 2019 · 2020 · 2021 |
| DM250 | Doble Propósito 250 C.C. | 2016 · 2017 · 2018 · 2020 · 2021 · 2025 · 2026 |
| DM250 GPS | Doble Propósito 250 C.C. | 2026 |
| DM250X | Doble Propósito 250 C.C. | 2022 · 2023 · 2024 · 2025 |
| DS 150 | Motoneta 150 C.C. | 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2020 · 2021 · 2022 · 2025 |
| DS125 | Motoneta 125 C.C. | 2017 · 2018 · 2019 · 2020 |
| DS150 | Motoneta 150 C.C. | 2016 · 2022 · 2023 · 2024 · 2026 |
| DS150 VERDE | Motoneta 150 C.C. | 2019 |
| DS150G | Motoneta 150 C.C. | 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 |
| DSG125 | Motoneta 125 C.C. | 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 |
| DT125 | Trabajo 125 C.C. | 2015 · 2016 |
| DT125 DELIVERY | Trabajo 125 C.C. | 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 |
| DT125 SPORT | Trabajo 125 C.C. | 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 |
| DT125CLASICA | Trabajo 125 C.C. | 2017 · 2018 · 2019 · 2021 |
| DT150 | Trabajo 150 C.C. | 2020 · 2021 |
| DT150 BASIC | Trabajo 150 C.C. | 2018 · 2019 · 2020 |
| DT150 CLASICA | Trabajo 150 C.C. | 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 |
| DT150 DELIVERY | Trabajo 150 C.C. | 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 |
| DT150 SPORT | Trabajo 150 C.C. | 2017 · 2018 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 |
| DT150 SPORT II | Trabajo 150 C.C. | 2017 · 2018 · 2019 · 2020 |
| DT200 SPORT | Trabajo 200 C.C. | 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 |
| DT250 SPORT | Trabajo 250 C.C. | 2020 |
| FIERA 150 | FIERA 150 C.C. | 2018 · 2019 |
| FIERA 200 | FIERA 200 C.C. | 2018 · 2019 |
| FIERA 250 | FIERA 250 C.C. | 2018 · 2019 |
| FIREBIRD 300 GPS | CAFE RACER 279 C.C. | 2026 |
| FT 150 AZULP | Trabajo 150 C.C. | 2015 · 2016 |
| FT 180 | Trabajo 180 C.C. | 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2020 |
| FT125 CLASICA | Trabajo 125 C.C. | 2015 · 2016 |
| FT125 DELIVERY | Trabajo 125 C.C. | 2015 · 2016 |
| FT125 PLATA | Trabajo 125 C.C. | 2017 |
| FT125 ROJA | Trabajo 125 C.C. | 2015 · 2016 · 2018 · 2020 |
| FT125 ROJA NUEVA | Trabajo 125 C.C. | 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 |
| FT125 SPORT | Trabajo 125 C.C. | 2015 |
| FT125TS | Trabajo 125 C.C. | 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 |
| FT150 | Trabajo 150 C.C. | 2015 · 2024 · 2025 · 2026 |
| FT150 DELIVERY | Trabajo 150 C.C. | 2015 · 2018 |
| FT150 GRAFITO | Trabajo 150 C.C. | 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 |
| FT150 GTI | Trabajo 150 C.C. | 2015 · 2016 · 2017 |
| FT150 GTS | Trabajo 150 C.C. | 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 |
| FT150 GTS GPS | Trabajo 150 C.C. | 2026 |
| FT150G | Trabajo 150 C.C. | 2016 · 2017 · 2018 · 2022 · 2023 |
| FT150G NEGRA | Trabajo 150 C.C. | 2019 · 2020 · 2021 |
| FT150GTS | Trabajo 150 C.C. | 2016 · 2017 · 2018 |
| FT150GTS ROJA | Trabajo 150 C.C. | 2019 · 2020 · 2021 |
| FT150S | Trabajo 150 C.C. | 2015 · 2016 · 2018 |
| FT150TS | Trabajo 150 C.C. | 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 |
| FT180 TS | Trabajo 180 C.C. | 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 |
| FT200 | Trabajo 200 C.C. | 2015 · 2024 · 2025 · 2026 |
| FT200 AMARILLA | Trabajo 200 C.C. | 2015 · 2016 · 2017 |
| FT200 GTS | Trabajo 200 C.C. | 2025 · 2026 |
| FT200 GTS GPS | Trabajo 200 C.C. | 2026 |
| FT200 TS | Trabajo 200 C.C. | 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 |
| FT250 | Trabajo 250 C.C. | 2015 · 2016 |
| FT250 GTS | Trabajo 250 C.C. | 2025 · 2026 |
| FT250 GTS GPS | Trabajo 250 C.C. | 2025 · 2026 |
| FT250 TS | Trabajo 250 C.C. | 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 |
| GS150 CON LEDS | Motoneta 150 C.C. | 2015 |
| GS150 LED CAJA | Motoneta 150 C.C. | 2015 |
| GS150 LED ELITE | Motoneta 150 C.C. | 2015 · 2016 · 2017 · 2018 |
| GSC150 | Motoneta 150 C.C. | 2015 · 2016 |
| GSC175 | Motoneta 175 C.C. | 2015 · 2016 · 2017 · 2018 |
| GTS175 CON LEDS | Motoneta 175 C.C. | 2015 |
| GTS175 LED CAJA | Motoneta 175 C.C. | 2015 |
| MODENA125 | Motoneta 125 C.C. | 2022 · 2023 |
| MODENA150 | Motoneta 150 C.C. | 2018 · 2019 · 2020 · 2021 |
| MODENA175 | Motoneta 175 C.C. | 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 |
| MODENA175 GPS | Motoneta 168 C.C. | 2026 |
| PASSENGER | Trabajo 200 C.C. | 2021 |
| RC125 | Chopper 125 C.C. | 2020 · 2022 · 2023 |
| RC150 | Chopper 150 C.C. | 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 |
| RC150 GT | Chopper 150 C.C. | 2015 |
| RC200 | Chopper 200 C.C. | 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 |
| RC250 | Chopper 250 C.C. | 2024 · 2025 · 2026 |
| RT 200 NEGRO | Deportiva 200 C.C. | 2015 |
| RT200 | Deportiva 200 C.C. | 2016 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 |
| RT200 GP | Deportiva 200 C.C. | 2017 · 2018 · 2019 |
| RT250 | Deportiva 250 C.C. | 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 |
| SPTFIRE | CAFE RACER 200 C.C. | 2019 · 2020 · 2021 · 2022 |
| SPTFIRE 250 | CAFE RACER 250 C.C. | 2023 · 2024 · 2025 · 2026 |
| TC200 | Chopper 200 C.C. | 2015 · 2016 |
| TC200 BLANCA | Chopper 200 C.C. | 2017 · 2018 |
| TC200 NEGRA | Chopper 200 C.C. | 2019 · 2020 |
| TC250 | Chopper 250 C.C. | 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 |
| TRN150 | Motoneta 150 C.C. | 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 |
| TRN175 | Motoneta 175 C.C. | 2016 · 2017 |
| V200 | Adventure 200 C.C. | 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 |
| VGO 125 | Motoneta 125 C.C. | 2015 · 2016 · 2017 |
| VITALIA 125 | Motoneta 125 C.C. | 2019 · 2020 |
| VITALIA125 | Motoneta 125 C.C. | 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |
| VITALIA150 | Motoneta 150 C.C. | 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 |
| VORT-X 200 | VORTX 200 C.C. | 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 |
| VORT-X 250 | VORTX 250 C.C. | 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 |
| VORT-X 300 | VORTX 292 C.C. | 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 |
| VORT-X 300R | VORTX 292 C.C. | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 |
| VORT-X 300R RACING | VORTX 292 C.C. | 2025 · 2026 |
| W150 | Motoneta 150 C.C. | 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 |
| WS150 | Motoneta 150 C.C. | 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |
| WS150 SPORT | Motoneta 150 C.C. | 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 |
| WS175 | Motoneta 175 C.C. | 2015 · 2016 · 2017 · 2018 |
| WS175 SPORT | Motoneta 175 C.C. | 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 |
| X125 | Motoneta 125 C.C. | 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 |
| X125G | Motoneta 125 C.C. | 2019 · 2020 |
| X125GTS | Motoneta 125 C.C. | 2019 · 2020 · 2021 |
| X150 | Motoneta 150 C.C. | 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 |
| X150D | Motoneta 150 C.C. | 2019 · 2020 |
| X150G | Motoneta 150 C.C. | 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 |
| X150GTS | Motoneta 150 C.C. | 2019 |
| XS125 | Motoneta 125 C.C. | 2015 · 2016 · 2017 · 2018 |
| XS150 NEGRO | Motoneta 150 C.C. | 2015 · 2016 · 2017 · 2018 |
| XW150 | Motoneta 150 C.C. | 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 |
Qué hace esta pieza
| Para qué sirve | Deja girar la rueda, el clutch o el cigüeñal con la menor fricción. En una moto lo notas cuando se acaba: zumbido que sube con la velocidad, y si mueves la rueda con la mano en el aire, se siente juego o se oye granulado. En el despiece va en el cárter. |
Especificaciones técnicas3 datos
| 6204 | Código de balero según norma ISO, el mismo en todas las marcas del mundo. Desglosado: 20 mm de diámetro interior (el eje que entra), 47 mm de diámetro exterior (el hueco donde asienta) y 14 mm de espesor. Con esas tres medidas puedes comparar contra el que traes en la mano sin depender del número. |
| Qué significa cada medida | El interior (20 mm) es el eje que entra: tiene que ser exacto o baila. El exterior (47 mm) es el hueco donde asienta, y también exacto. El espesor (14 mm) decide si queda al ras o si se hunde. Los tres se miden con un vernier en el que traes desmontado, y si los tres coinciden, es el mismo balero aunque la marca sea otra. |
| Cómo se lee 6204 | El 6 dice que es de bolas de una hilera. El 2 es la serie: qué tan robusto es para el mismo eje — la serie 62 es media, la 63 aguanta más carga y es más gruesa, la 69 es la más delgada. Los dos últimos, el 04, son el diámetro interior: 20 mm. |
Estos códigos no son de ninguna marca: son normas que usa toda la industria (ISO, JIS, ANSI). Saber leerlos te deja comparar cualquier pieza contra la tuya.
Ficha técnica
| Número de parte | E08030024 (original Italika) |
| Sistema | Motor › Carter |
| Piezas por moto | 1 pieza |
| Aparece en | 643 de 990 versiones (modelo + año) · una de las piezas más compartidas del catálogo |
Qué más lleva este conjunto
En las motos que usan E08030024, el conjunto Carter incluye también estas piezas. Si vas a desarmar, conviene revisarlas de una vez:
- Sello Aceite 20X34X7 — E07020145 (en 374 de las 643)
- Sello De Aceite 34X20X7 — E07020022 (en 374 de las 643)
- Juego Sellos Aceite 20X34X7 — E07020168 (en 372 de las 643)
- Juego Sellos Aceite 14X28X7 — E07020171 (en 367 de las 643)
- Sello De ACEITE14X28X7 — E07020073 (en 367 de las 643)
- Sello De Aceite 14*28*7 — E07020014 (en 366 de las 643)
Preguntas frecuentes
¿Para qué motos sirve la refacción E08030024?
El número de parte E08030024 (Balero Radial BOLA,6204) aplica a 148 modelos Italika: Italika TC250 2015-2026, Italika DM 200 2015-2026, Italika FT150TS 2016-2026 y 145 modelos más. La tabla completa de modelos y años está en esta página.
¿La refacción E08030024 sirve para la Italika TC250?
Sí. Según el catálogo oficial del fabricante, el número de parte E08030024 es compatible con la Italika TC250 en los años 2015-2026. Si nos compartes el NIV de tu moto por WhatsApp, lo confirmamos antes de enviar.
¿Cómo pido la refacción E08030024?
Por WhatsApp al +52 777 440 2804: manda el número de parte E08030024 y te confirmamos existencia, precio y tiempo de entrega antes de pagar. Enviamos a todo México, gratis desde $299; en el Valle de México entregamos en 1-2 días hábiles.
¿Qué más conviene cambiar junto con E08030024?
En el conjunto Cárter van también: Sello Aceite 20X34X7, Sello De Aceite 34X20X7, Juego Sellos Aceite 20X34X7. No siempre hace falta cambiarlas, pero si ya vas a desarmar, vale la pena revisarlas.